Vista H35R Wärmebild-Monokular mit Laser-Entfernungsmesser
Die Wärmebild-Monokulare der Vista-Serie sind für den Einsatz sowohl bei Nacht als auch bei Tag konzipiert und bieten selbst bei widrigen Wetterbedingungen eine außergewöhnliche Bildqualität. Lesen Sie mehr
Ultimatives visuelles Erlebnis!
Die Wärmebildmonokulare der Vista-Serie sind für den Einsatz sowohl nachts als auch tagsüber konzipiert und bieten eine außergewöhnliche Bildqualität, selbst bei widrigen Wetterbedingungen (Nebel, Smog, Regen) und hinter Hindernissen wie Ästen, hohem Gras, dichtem Laub usw., die bekanntermaßen die Zielerkennung behindern. VISTA-Wärmebildkameras sind für verschiedene Anwendungen konzipiert, darunter Jagd, Beobachtung, Sicherheit, Geländeorientierung, Such- und Rettungseinsätze usw.
Hauptmerkmale
• 640×512 12μm Detektor
• NETD ≤ 15 mK
• 60Hz hohe Bildrate
• F0.9 Objektivlinse
• AMOLED 2560×2560 rundes Display
• Wiederaufladbarer Akkupack IBP-7 für schnellen Austausch
• Stufenloser Digitalzoom: 1×~8×
• Ultraklar-Modus
• Augenschutz mit geringer Helligkeit, Farbpalette und warmem Farbton
• Elektronische Bildstabilisierung
• Wärmebild-Monokular der VISTA-Serie
• Tragbare Tasche
• Batteriepack IBP-7 × 2
• Datenkabel
• Umhängeband
• Linsenreinigungstuch
• Kurzanleitung
Modell | VISTA H35 | VISTA H35R | VISTA H50 | VISTA H50R |
---|---|---|---|---|
Wärmesensor | 640×512,12μm | 640×512,12μm | ||
NETD, mK | ≤15 | ≤15 | ||
Bildfrequenz, Hz | 60 | 60 | ||
Objektivlinse, mm | 35 F0,9 | 50 F0,9 | ||
Sichtfeld (H×V),°/m@100m | 12,5×10,0/22×18 | 8,8×7,0/15×12 | ||
Vergrößerung,× | 3 bis 28 | 4 bis 40 | ||
Detektivreichweite, m | 1800 | 2600 | ||
Austrittserleichterung, mm | 25 | 25 | ||
Durchmesser der Austrittspupille, mm | 8 | 8 | ||
Dioptrie, D | -4 bis +6 | -4 bis +6 | ||
Anzeige | AMOLED Rund 2560×2560 | AMOLED Rund 2560×2560 | ||
Akku-Typ | Auswechselbarer Lithium-Ionen-Akkupack IBP-7/4400mAh | Auswechselbarer Lithium-Ionen-Akkupack IBP-7/4400mAh | ||
Max. Betriebszeit, (t=22℃)h* | 5.5 | 5.5 | ||
Sicherheitsklasse für Laser | / | Klasse 1 | / | Klasse 1 |
Max. Entfernung des Rangerfinders, m | / | 1200 | / | 1200 |
MIKROFON | Unterstützung | Unterstützung | ||
Speicherkapazität, GB | 64 | 64 | ||
IP-Schutzart | IP67 | IP67 | ||
Betriebstemperatur, ℃ | -20 ~ +50 | -20 ~ +50 | ||
Gewicht, g (mit Batterie) | 600 | 640 | 630 | 650 |
Abmessungen, mm | 184×61×71 | 190×67×79 | 190×67×79 | 194×70×82 |
*Die tatsächliche Betriebszeit hängt von der Intensität der WLAN-Nutzung, Foto- und Videoaufnahmen etc. ab. |