Ihre Bewertung hinzufügen
Stellar Thermal Scope SQ-serie
€4.045,00€3.655,00
nicht auf lager
Bis zu 15h aktive Nutzung! 30 mm Standard-Montageringe 5 Absehenprofile | 4 Farben | 5 Absehentypen Lesen Sie mehr
Beschreibung
Produktmodell | |||
SQ35 | SQ50 | ||
Bildsensor | 640×512,12 µm | 640×512,12 µm | |
Netto | < 35 mK | < 35 mK | |
Bildrate | 50 Hertz | 50 Hertz | |
Linse | 35mm / F1.0 | 50mm / F1.0 | |
Vergrößerung | 1,62X | 2,31x | |
FOV | 12,52° x 10,03° | 8,78° x 7,03° | |
Erfassungsbereich | 1800m | 2600m | |
Anzeige | 0,39 Zoll, OLED, 1024 × 768 | 0,39 Zoll, OLED, 1024 × 768 | |
Rückstoßfest | 1000g | 1000g | |
Batterietyp | Zwei wiederaufladbare Lithiumbatterien (intern) und eine austauschbare CR123A (extern) | Zwei wiederaufladbare Lithiumbatterien (intern) und eine austauschbare CR123A (extern) | |
Betriebszeit | Bis 13 Uhr | Bis 13 Uhr | |
Gewicht | 890g | 970g | |
Schutz vor Eindringen | IP67 | IP67 | |
Betriebstemperatur. | -30 °C bis 55 °C (-22 °F bis 131 °F) | -30 °C bis 55 °C (-22 °F bis 131 °F) |
Eigenschaften
Sensor | |
NETD | |
Objective Lens | |
Magnification (opt) | |
Field of view | |
Detection range | |
Display | |
Wi-Fi | |
Video Recorder | |
Operating temperature range | |
Power Supply |
0 Sterne, basierend auf 0 Bewertungen
0 Bewertungen