Vista H35R thermische beeldvormingsmonoculair met laserafstandsmeter
De Vista-serie warmtebeeldmonokijkers zijn ontworpen voor gebruik zowel 's nachts als overdag en bieden een uitzonderlijke beeldkwaliteit, zelfs bij ongunstige weersomstandigheden. Lees meer
Ultieme visuele ervaring!
De Vista-serie warmtebeeldcamera's zijn ontworpen voor gebruik zowel 's nachts als overdag en leveren een uitzonderlijke beeldkwaliteit, zelfs bij ongunstige weersomstandigheden (mist, smog, regen) en voorbij obstakels zoals takken, hoog gras, dichte begroeiing, enz. waarvan bekend is dat ze de doeldetectie belemmeren. VISTA-warmtebeeldcamera's zijn ontworpen voor verschillende toepassingen, waaronder jagen, observatie, beveiliging, terreinoriëntatie, zoek- en reddingsoperaties, enz.
Belangrijkste kenmerken
• 640×512 12μm-detector
• NETD≤15mK
• 60Hz hoge framesnelheid
• F0.9 objectieflens
• AMOLED 2560×2560 rond scherm
• Oplaadbare batterij IBP-7 voor snelle vervanging
• Soepele digitale zoom: 1×~8×
• Ultra heldere modus
• Oogbescherming met lage helderheid, kleurenpalet en warme tint
• Elektronische beeldstabilisatie
• VISTA-serie thermische beeldvorming monoculair
• Draagbare tas
• Batterijpakket IBP-7 × 2
• Datakabel
• Nekband
• Lensreinigingsdoekje
• Snelstartgids
Model | UITZICHT H35 | VISTA H35R | UITZICHT H50 | VISTA H50R |
---|---|---|---|---|
Thermische sensor | 640×512,12μm | 640×512,12μm | ||
NETTO,mK | ≤15 | ≤15 | ||
Framesnelheid,Hz | 60 | 60 | ||
Objectieflens, mm | 35 F0.9 | 50 F0.9 | ||
Gezichtsveld (H×V),°/m@100m | 12,5×10,0/22×18 | 8,8×7,0/15×12 | ||
Vergroting,× | 3~28 | 4~40 | ||
Detectiebereik,m | 1800 | 2600 | ||
Uitgangsontlasting, mm | 25 | 25 | ||
Uittredepupildiameter, mm | 8 | 8 | ||
Dioptrie,D | -4~+6 | -4~+6 | ||
Weergave | AMOLED Rond 2560×2560 | AMOLED Rond 2560×2560 | ||
Batterijtype | Vervangbare li-ionbatterij IBP-7/4400mAh | Vervangbare li-ionbatterij IBP-7/4400mAh | ||
Max. bedrijfstijd,(t=22℃)h* | 5.5 | 5.5 | ||
Veiligheidsklasse voor laser | / | Klas 1 | / | Klas 1 |
Max. afstandsmeter, m | / | 1200 | / | 1200 |
MICROFOON | Steun | Steun | ||
Geheugencapaciteit,GB | 64 | 64 | ||
IP-classificatie | IP67 | IP67 | ||
Bedrijfstemperatuur,℃ | -20 ~ +50 | -20 ~ +50 | ||
Gewicht,g(met batterij) | 600 | 640 | 630 | 650 |
Afmeting,mm | 184×61×71 | 190×67×79 | 190×67×79 | 194×70×82 |
*De werkelijke gebruikstijd is afhankelijk van de intensiteit van het Wi-Fi-gebruik, fotograferen, video-opnamen maken, enz. |